客户备料申请
操作说明
制作部门:软件运维组
制作人员:张换贤
创建日期:2021-06–03
状 态:初稿
版本控制:V1.0
一、客户备料流程说明
1.1 客户备料申请业务发生场景
营业部根据客户订单的下单情况,根据客户下单的频繁度,提前做好客户通用原材料备料申请,以免客户下单而不够原材料生产,而导致交期延误。
1.2 客户备料OA流程适用范围
适用于旺盈、润信、华成、至美、新扬、越南、集团商务等
1.3客户备料流程图

1.4 客户备料流程节点说明
| 序号 | 流程节点 | 操作人员 | 流程说明 |
| 1 | 开始 | 营业部 | a. 根据客户的下单情况,营业部开出物料备料申请单,以作好原材料库存充足 |
| 2 | 营业部经理 | 营业部 | b. 审批人员:部门+职位 |
| 3 | 估价员审批 | 集团成本科 | c. 在【ECN报价组跟进人员设定】模块,根据设定不同客户节点留下给对应的估价员设单价 |
| 4 | PMC经理批核 | PMC部 | d. 根据部门+职位找人批核 |
| 5 | 物控员确认 | PMC部 | e.根据PMC经理批核节点设置物控员确认 |
二、客户备料界面填写说明
2.1 客户备料申请路径:旺盈运营管理系统-〉工作流程单-〉客户备料(新)

2.2客户备料申请界面操作说明
1> 录入备料客户及事业处
- 进入界面选取需要必填栏位客户编号、备料类型、事业处、备料使用期限及填写备料原因

- 其中备料选取资料是取[字典设置](IT部软件维护人员增加),如不需要显示类型可在显示栏位去勾

2> 录入申请备料物料信息
- 在物料明细窗口选取客户订单编号带出该订单的需要备料的物料编号相关信息,也可以直接选取该客户物料编号做备料

- 录入备料数、货期、备注。

注意:如果选取的物料类型是坑纸,选取坑纸物料编号后,会根据物料编号信息带出坑纸类型、坑型、坑纹方向、挂面、芯纸、中纸、芯纸2、底纸、第6层配纸、第7层配纸

- 不同物料类型物料信息资料分别是取不同模块类型的物料信息
纸料

辅料

坑纸

- 如需备料多个物料点击[添加行数]增加

3>估价部门录入单价人民币
- 物料的预估单价由流程节点的[估价部]录入预估单价

- 不同客户的估价员在【ECN报价组跟进人员设定】模块设定,设定之后备料单根据客户编号留给对应的估价员填写单价

4>生成申购单号
- 如果备料申请流程在物控节点时,当确认完则备料申请根据不同的物料类型会自动生成一张备料申购单号,而这个物控员确认是根据上一个流程节点[PMC经理]设置的。




2.3 客户备料字段表
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值 | 备注 |
| 1 | 客户编号 | 必选 | 选取做备料的客户编号 | |
| 2 | 客户名称 | 默认 | 选取客户编号后,显示出来 | 资料是依据客户资料管理设置 |
| 3 | 客户类型 | 默认 | 选取客户编号后,显示出来 | 资料是依据客户资料管理设置 |
| 4 | 营业部 | 默认 | 选取客户编号后,显示出来 | 资料是依据客户资料管理设置 |
| 5 | 备料类型 | 必选 | 选取要求类型而需要做备料申请 | 资料是依据字典设置 |
| 6 | 物料类型 | 必选 | 选取备料的物料类型 | |
| 7 | 事业处 | 必选 | 选取申请备料所在事业处 | |
| 8 | 申购单号 | 默认 | 流程审批跑完后,根据备料资料自动生成采购申购单 | |
| 9 | 申请部门 | 默认 | 默认当前系统账号所在部门 | |
| 10 | 录入人 | 默认 | 默认当前系统账号 | |
| 11 | 录入时间 | 默认 | 默认当前系统申请时间 | |
| 12 | 合计金额 | 默认 | 根据物料明细每个申请备料的预计金额合计 | |
| 13 | 备注 | 选填 | 填写申请备料原因及其他备注内容 | |
| 14 | 备料使用期限 | 必填 | 选取申请的备料预计使用期限 | |
| 15 | 添加行数 | 选填 | 添加物料明细数量,如有多个可以选取数量,则会显示多行空白填写物料明细 | |
| 16 | 订单号 | 选填 | 可以选取客户销售订单,再选取此订单里面的物料编号,带出物料编号资料做备料申请 | |
| 17 | 客户料号 | 选填 | 选取客户编号后,根据客户选取需要备此客户的料号编号 | |
| 18 | 物料编号 | 必选 | 选取此备料单的需要备料的物料编号 | |
| 19 | 物料名称 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料名称信息 | 在物料信息模块设置 |
| 20 | 物料规格 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料名称信息 | 在物料信息模块设置 |
| 21 | 申请数 | 必填 | 填写备料物料数量 | |
| 22 | 单价人民币 | 必填 | 填写备料物料编号的预计单价(由估价部录入预计单价) | |
| 23 | 预计金额 | 默认 | 根据申请数*单价=对应物料的预计金额 | |
| 24 | 单位 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料单位信息 | |
| 25 | 货期 | 必填 | 填写备料申请采购的要求货期 | |
| 26 | 仓存数 | 默认 | 显示申请物料当前系统库存数量 | |
| 27 | 在途数 | 默认 | 显示申请物料当前系统在运送途中的数量 | |
| 28 | 备注 | 选填 | ||
| 29 | 坑纸类型 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型原纸或坑纸才显示 |
| 30 | 坑型 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型原纸或坑纸才显示 |
| 31 | 坑纹方向 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型原纸或坑纸才显示 |
| 32 | 非坑纹方向 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型原纸或坑纸才显示 |
| 33 | 挂面 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型是坑纸才显示 |
| 34 | 芯纸 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型是坑纸才显示 |
| 35 | 中纸 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型是坑纸才显示 |
| 36 | 芯纸2 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型是坑纸才显示 |
| 37 | 底纸 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型是坑纸才显示 |
| 38 | 第6层配纸 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型是坑纸才显示 |
| 39 | 第7层配纸 | 默认 | 选取物料编号之后,带出此物料信息 | 物料类型是坑纸才显示 |
2.4 相关文件
| 序号 | 通用功能说明文档 | 文件链接 |
| 1 | [新建]、[保存]、[批核]、[轨迹]、[打印] | |
| 2 | 已发起的申请查询 | |
| 3 | 我的待办 |
2.5 修订记录
| 序号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期 |
| 1 | 备料申请 | 张换贤 | 2021-6-4 |
| 2 |
2.6 统一书写规范说明
- 表名:以【】表示表名
- 字段:以[]表示字段栏位名称
- 界面:以《》表示界面名称
- 功能:以<>表示功能点名称
- 引用:以{}表示引用某项说明或功能