客户投诉(新)
操作说明
制作部门:软件运维组
制作人员:张换贤
创建日期:2021-06–02
状 态:初稿
版本控制:V1.0
一、客户投诉流程说明
1.1 客户投诉申请业务发生场景
凡是公司遇客户反应质量异常的申诉,并且通过各种有效的途径反映到相关部门(包括公司各职能部门和经销商等),品质部收集客户投诉的数量及异常问题,填写客户投诉单。
1.2 客户投诉OA流程适用范围
适用于旺盈、润信、华成、至美、新扬、越南、集团商务等
1.3客户投诉流程图
1.4 客户投诉流程节点说明
| 序号 | 流程节点 | 操作人员 | 流程说明 |
| 1 | 开始 | 质量服务部 | a. 接收到客户投诉信息,由质量服务部填写客户投诉单 |
| 2 | 客诉经理批核 | 质量服务部 | b. 根据录入填单人:部门+职位 |
| 3 | 责任部门主管批核 | 客诉单的责任部门 | c. 根据客诉单录入的责任部门,再以此部门+职位找相关人员批核 |
| 4 | 返工部门主管 | 客诉单的返工部门 | d. 客诉单需要重工 e. 根据客诉单录入的返工部门,再以此部门+职位找相关人员批核 |
| 5 | 申请人填补印 | 质量服务部 | f. 如不良品需要补印的情况,客诉填写人录入补印信息 |
| 6 | 供应链 | 供应链总监 | g. 如果客诉单事业处是加团供应链或成本管理中心,则需要供应链总监批核 h. 部门+职位 |
| 7 | CQA确认 | 质量服务部 | i. 节点流回至客诉填写人员确认 |
二、客户投诉界面填写说明
2.1 客户投诉申请路径:旺盈运营管理系统-〉工作流程单-〉客户投诉(新)

2.2客户投诉申请界面操作说明
1>选取客户投诉单号资料
- 选取事业处,在客户编号栏位根据条件选工单号,根据资料带出客户名称、工单号、产品编号、产品名称、客户料号、订单数量信息。

2>选取客户投诉信息和投诉类型列表
- 点击添加选取客户投诉品质不良类型、投诉原因、投诉类型及录入产品不良率%

- 不良类型及投诉原因资料在【不良类型设置】模块设置(可由品质部同事自行设置), 投诉类型基础资料在系统【字典设置】模块设置→OA1新投诉类型设置(IT部软件维护人员增加)


- 录入客户投诉人及投诉日期,选取对客户的投诉情况。选取客户投诉方式,其中如果客户是通过电邮,有提供检验报告、不良板或者不良图片,则需要在[添加/查看附件]上传相应的资料

- 选取产品是由哪个部门流出,如有多个部门可添加多个

- 选取造成不良产品的责任部门,如果多个选取多个部门并填写责任比例%

3>录入品质部跟进的事项
- 根据客户产品的生产当前进度,在相应的进度输入不良品数量及勾选处理方式。
提醒以下注意事项:
- 当产品已在[客户处仓存],选择处理方式“派人重工”的情况,则需要品质部同事需安排同事进行外出处理,系统就会自动产生外勤单号。
- 当产品所在地在[厂内仓存] [在制品] [运输中]的情况,意思是成品还未运输出厂,选择“重工”的处理方式,而查看到系统库存有数量,则需要选取锁定库存,暂停成品被安排出仓。
- 如果产品所在地不在[厂内仓存] [在制品] [运输中],处理方式可选取AOD。

- 当处理方式是重工或者重制的情况,还需要选取产品返工部门或补印部门、数量信息

4>确认资料保存后发起流程
- 发起流程

5>取消客户投诉流程
- 当客户流程已经发起,客户取消投诉的情况,可在【客户投诉】查询界面点击[取消投诉]按钮。(注意:取消投诉功能,需要有权限用户可操作,此测试在字典设置增加,IT部软件维护人员增加)

6>批量下载不良图片文件
- 在查询界面点击[批量下载不良图片文件]按钮可对一个时间范围段选择客户投诉单进行不良图片的批量下载

2.3 客户投诉字段表
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值 | 备注 |
| 1 | 录入人工号 | 默认 | 默认系统当前用户的工号 | |
| 2 | 录入人 | 默认 | 默认系统当前用户的名字 | |
| 3 | 录入人部门 | 默认 | 默认系统当前用户的部门 | |
| 4 | 录入时间 | 默认 | 默认当前开单时间 | |
| 5 | 事业处 | 必填 | 选取投诉的客户所属事业处 | |
| 6 | 重大问题 | 选填 | 勾选此投诉是否存在重大问题 | |
| 7 | 客户编号 | 必填 | 选取客户投诉的客户编号(同时带出工程单号、客户产品资料等信息) | |
| 8 | 客户名称 | 默认 | 在选取客户编号时,带出客户名称 | |
| 9 | 工程单号 | 默认 | 在选取客户编号时,选取工程单号后,带出资料 | |
| 10 | 产品编号 | 默认 | 在选取客户编号时,选取工程单号后,带出资料 | |
| 11 | 产品名称 | 默认 | 在选取客户编号时,选取工程单号后,带出资料 | |
| 12 | 客户料号 | 默认 | 在选取客户编号时,选取工程单号后,带出资料 | |
| 13 | 订单数量 | 默认 | 在选取客户编号时,选取工程单号后,带出资料 | |
| 14 | 大次品PCS | 选填 | 填写次品数量 | |
| 15 | 备注情况 | 选填 | 填写对此客户投诉单的投诉情况 | |
| 16 | 不良类型 | 必填 | 选取客户投诉不良类型 | |
| 17 | 投诉原因 | 必填 | 选取客户投诉产品的质量原因 | |
| 18 | 投诉类型 | 必填 | 选取客户是通过什么情况进行投诉的 | |
| 19 | 不良率 | 必填 | 客户投诉的产品不良率占订单数量的% | |
| 20 | 投诉备注 | 选填 | 对投诉信息录入备注 | |
| 21 | 投诉人 | 必填 | 录入客户投诉人 | |
| 22 | 投入时间 | 必填 | 录入客户投诉时间 | |
| 23 | 回复情况 | 必填 | 选取公司对客户投诉情况 | |
| 24 | 投诉方式 | 必填 | 选取客户是通过什么方式投诉(投诉方式是电邮、客户检验报告、附不良样板、不良图片的情况都需要上传投诉附件) | |
| 25 | 流程部门 | 必填 | 选取客户投诉的产品的部门流出,可多选 | |
| 26 | 部门 | 必填 | 选取产品不良的责任部门,可多选 | |
| 27 | 比例 | 必填 | 客户投诉的责任部门所占责任比例% | |
| 28 | 客户处仓存 | 必选 | 产品已运到客户仓库 | |
| 29 | 投诉数量 | 必填 | 录入已在客户仓存而存在不良品的数量 | |
| 30 | 外勤单号 | 默认 | 如果客户要求派人重工,则系统会自动生成外勤单号 | |
| 31 | AOD | 选取 | 客户投诉的处理方式:特采 | |
| 32 | 派人重工 | 选取 | 客户投诉的处理方式:派人重工,系统会自动生成外勤单 | |
| 33 | 客户重工 | 选取 | 客户投诉的处理方式:客户自行重工 | |
| 34 | 退回重工 | 选取 | 客户投诉的处理方式,退回产品重工 | |
| 35 | 退回重制 | 选取 | 客户投诉的处理方式,退回产品重新制造 | |
| 36 | 厂内仓存 | 选填 | 产品还在公司仓库还未运处仓 | |
| 37 | 在制品 | 选填 | 产品还在公司生产中 | |
| 38 | 运输中 | 选填 | 产品已出仓在运送至客户途中 | |
| 39 | 数量 | 必填 | 录入厂内仓存、在制品、运输中的不良数量 | |
| 40 | 批号 | 默认 | 当客户投诉订单公司库存还有数量或者被客户退回仓,则进行该客户料号的库存锁定,以免被做成品出库。显示成品入库的批号 | |
| 41 | 仓位名 | 默认 | 选取了库存锁定之后,显示该产品所在公司仓位 | |
| 42 | 单位 | 默认 | 选取了库存锁定之后,显示该产品单位 | |
| 43 | 仓存数 | 默认 | 选取了库存锁定之后,显示该产品每个批号的存仓数量 | |
| 44 | 入仓单 | 默认 | 选取了库存锁定之后,显示该产品每个批号的入仓单号 | |
| 45 | 入库日期 | 默认 | 选取了库存锁定之后,显示该产品每个批号的入库日期 | |
| 46 | 返工部门 | 必填 | 选取产品由哪个部门返工 | |
| 47 | 完成日期 | 必填 | 选取返工完成时间 | |
| 48 | 客户交期 | 必填 | 选取返工之后交货日期 | |
| 49 | 补印部门 | 必填 | 选取产品需要重新印刷的部门 | |
| 50 | 重制总数 | 必填 | 录入不良品中需要重新制的数量 | |
| 51 | 存彩纸数 | 必填 | 录入库存的彩纸数量 | |
| 52 | 补印原因 | 选填 | 录入补印原因 |
2.4 相关文件
| 序号 | 通用功能说明文档 | 文件链接 |
| 1 | [新建]、[保存]、[批核]、[轨迹]、[打印] | |
| 2 | 已发起的申请查询 | |
| 3 | 我的待办 |
2.5 修订记录
| 序号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期 |
| 1 | 客户投诉 | 张换贤 | 2021-6-02 |
| 2 |
2.6 统一书写规范说明
- 表名:以【】表示表名
- 字段:以[]表示字段栏位名称
- 界面:以《》表示界面名称
- 功能:以<>表示功能点名称
- 引用:以{}表示引用某项说明或功能