供应商月度评审
操作说明
制作部门:软件运维组
制作人员:张换贤
创建日期:2021-06-01
状 态:初稿
版本控制:V1.0
一、供应商月度评审流程说明
1.1 供应商月度评审业务发生场景
根据每月有合作的供应商购买的产品质量,进行对该供应商绩效评分,运用绩效评分策略,对供应商绩效进行全面评估,实现可观定量评价,并可结合人工灵活评判数据,形成对合作的各供应商综合评价分析,以达到是否在采购及加工业务方面是否需要进一步提升。
1.2 供应商月度评审OA流程适用范围
适用于旺盈、润信、华成、至美、新扬、越南、集团商务等
1.3供应商月度评审流程图

1.4 供应商月度评审流程节点说明
| 序号 | 流程节点 | 操作人员 | 流程说明 |
| 1 | 开始 | 系统管理员 | a. 凡是对上一个月有合作过的供应商,每月1号系统自动发起流程 |
| 2 | PMC评分 | 采购部 | b. 指定人:刘光槐评分 |
| 2 | 品质评分 | 品质部 | c. 指定人:闫忠慧评分 |
| 2 | SMQ评分 | 采购部 | d. 指定人:刘光槐评分 |
| 2 | 采购部评分 | 采购部 | e. 指定人:蔡丽君评分 |
二、供应商月度评审界面填写说明
2.1 供应商月度评审路径:旺盈运营管理系统-〉工作流程单-〉供应商月度评审(新)

2.2供应商月度评审界面操作说明
1>系统自动发起OA流程
- 只要前个月集团有与合作过的供应商,系统每个月1号都会自动发起流程,进行对供应商的评分

- 发起流程的信息包含有供应商编号、名称、发起时间、评审月份及供应商的产品资料

2>部门对供应商评分
- 针对供应商不同服务性质,采购部及品质部对供应商服务进行综合评分,评分完根据评分规则进行分数综合起来对供应商的分级


2.3 外勤单字段表
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值 | 备注 |
| 1 | 供应商编号 | 默认 | 每月1号发起流程,系统自动带出 | |
| 2 | 供应商名称 | 默认 | 每月1号发起流程,系统自动带出 | |
| 3 | 录入人 | 默认 | 每月1号发起流程,系统自动带出 | |
| 4 | 录入时间 | 默认 | 每月1号发起流程,系统自动带出 | |
| 5 | 评审月份 | 默认 | 每月1号发起流程,系统自动带出 | |
| 6 | 供应产品 | 默认 | 每月1号发起流程,系统自动带出 | |
| 7 | 交货期评分 | 必填 | 节点留到PMC物控对供应商的交期进行评分(分数范围) | |
| 8 | PMC评估时间 | 默认 | 默认评交期分数时间 | |
| 9 | PMC评估人 | 默认 | 默认当前用户评分账号 | |
| 10 | 评估备注 | 选填 | ||
| 11 | 品质异常处理速度和配合度 | 必填 | 对供应商的品质异常处理速度和配合度进行评分(分数范围0-6分) | |
| 12 | 文件资料提供及时性和完整性 | 必填 | 对供应商文件提供及时性和完整性(分数范围0-6分) | |
| 13 | 急单处理程度和配合度 | 必填 | 对供应商的几单处理程度和配合度评分(分数范围0-6分) | |
| 14 | 提供专业性的建议 | 必填 | 供应商提供专业性的建议(分数范围0-2分) | |
| 15 | 质量评分 | 必填 | 对供应商提供的质量进行评分(分数范围0-20分) | |
| 16 | 品质评估时间 | 默认 | 默认评质量的当前时间 | |
| 17 | 品质评估人 | 默认 | 默认评质量的当前用户 | |
| 18 | 评估备注 | 选填 | ||
| 19 | 价格评分 | 必填 | 评审供应商的价格分数 | |
| 20 | 综合评分 | 默认 | 将所有评分数综合起来 | |
| 21 | 综合评级 | 默认 | 相加的综合分数,根据评分规则进行对供应商的评级 |
2.4 相关文件
| 序号 | 通用功能说明文档 | 文件链接 |
| 1 | [新建]、[保存]、[批核]、[轨迹]、[打印] | |
| 2 | 已发起的申请查询 | |
| 3 | 我的待办 |
2.5 修订记录
| 序号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期 |
| 1 | 供应商月度评审 | 张换贤 | 2021-6-01 |
2.6 统一书写规范说明
- 表名:以【】表示表名
- 字段:以[]表示字段栏位名称
- 界面:以《》表示界面名称
- 功能:以<>表示功能点名称
- 引用:以{}表示引用某项说明或功能