为规范九处工序,并配合不干胶/模切产品启用报价管理功能,原九处的工序将做以下调整
1、所有工序类型需做规范化,原先按印刷版别区分工序类型,后续将调整为按印刷、数码、模切、表面处理等
2、试用阶段,原工序类型#太阳、源铁调整为印刷,工序编码对应关系见如下表格:
(1) 当前《不干胶/模切产品信息》历史数据,已根据下表对应关系在开工单时自动替换为新工序代码及计算损耗;
(2) 若后续修改历史的产品信息,保存时也会自动替换为调整后的工序。
调整前工序 | 调整后工序 | ||||
工序代号 | 工序名称 | 工序类型 | 新工序代码 | 新工序名称 | 新工序类型 |
203 | 源铁全轮转印刷 | 源铁 | P01 | 全轮转印刷 | 印刷 |
501 | 太阳全轮转印刷 | 太阳 | P01 | 全轮转印刷 | 印刷 |
492 | 源铁全轮转印刷+覆自贴条 | 源铁 | P02 | 全轮转印刷+覆自贴条 | 印刷 |
221 | 源铁全轮转印刷+覆膜 | 源铁 | P03 | 全轮转印刷+覆膜 | 印刷 |
505 | 太阳全轮转印刷+覆膜 | 太阳 | P03 | 全轮转印刷+覆膜 | 印刷 |
257 | 源铁全轮转印刷+过油 | 源铁 | P04 | 全轮转印刷+过油 | 印刷 |
506 | 太阳全轮转印刷+过油 | 太阳 | P04 | 全轮转印刷+过油 | 印刷 |
493 | 源铁全轮转印刷+过油+覆自贴条 | 源铁 | P05 | 全轮转印刷+过油+覆自贴条 | 印刷 |
494 | 源铁全轮转印刷+过油+覆自贴条+模切 | 源铁 | P06 | 全轮转印刷+过油+覆自贴条+模切 | 印刷 |
296 | 源铁全轮转印刷+过油+模切 | 源铁 | P07 | 全轮转印刷+过油+模切 | 印刷 |
511 | 太阳全轮转印刷+过油+模切 | 太阳 | P07 | 全轮转印刷+过油+模切 | 印刷 |
495 | 源铁全轮转印刷+覆自贴条+模切 | 源铁 | P08 | 全轮转印刷+覆自贴条+模切 | 印刷 |
216 | 源铁全轮转印刷+模切 | 源铁 | P09 | 全轮转印刷+模切 | 印刷 |
504 | 太阳全轮转印刷+模切 | 太阳 | P09 | 全轮转印刷+模切 | 印刷 |
294 | 源铁全轮转印刷+除胶 | 源铁 | P10 | 全轮转印刷+除胶 | 印刷 |
510 | 太阳全轮转印刷+除胶 | 太阳 | P10 | 全轮转印刷+除胶 | 印刷 |
215 | 源铁全轮转印刷+除胶+覆膜 | 源铁 | P11 | 全轮转印刷+除胶+覆膜 | 印刷 |
503 | 太阳全轮转印刷+除胶+覆膜 | 太阳 | P11 | 全轮转印刷+除胶+覆膜 | 印刷 |
303 | 源铁全轮转机印刷+除胶+过油 | 源铁 | P12 | 全轮转机印刷+除胶+过油 | 印刷 |
513 | 太阳全轮转机印刷+除胶+过油 | 太阳 | P12 | 全轮转机印刷+除胶+过油 | 印刷 |
486 | 太阳全轮转机印刷+除胶+模切 | 太阳 | P13 | 全轮转机印刷+除胶+模切 | 印刷 |
496 | 源铁全轮转机印刷+除胶+模切 | 源铁 | P13 | 全轮转机印刷+除胶+模切 | 印刷 |
213 | 源铁全轮转印刷+覆膜+模切 | 源铁 | P14 | 全轮转印刷+覆膜+模切 | 印刷 |
502 | 太阳全轮转印刷+覆膜+模切 | 太阳 | P14 | 全轮转印刷+覆膜+模切 | 印刷 |
281 | 源铁全轮转冷烫+印刷 | 源铁 | P15 | 全轮转冷烫+印刷 | 印刷 |
509 | 太阳全轮转冷烫+印刷 | 太阳 | P15 | 全轮转冷烫+印刷 | 印刷 |
487 | 太阳全轮转冷烫+过油 | 太阳 | P16 | 全轮转冷烫+过油 | 印刷 |
497 | 源铁全轮转冷烫+过油 | 源铁 | P16 | 全轮转冷烫+过油 | 印刷 |
488 | 太阳全轮转冷烫+印刷+覆膜+模切 | 太阳 | P17 | 全轮转冷烫+印刷+覆膜+模切 | 印刷 |
498 | 源铁全轮转冷烫+印刷+覆膜+模切 | 源铁 | P17 | 全轮转冷烫+印刷+覆膜+模切 | 印刷 |
279 | 源铁全轮转冷烫+印刷+模切 | 源铁 | P18 | 全轮转冷烫+印刷+模切 | 印刷 |
508 | 太阳全轮转冷烫+印刷+模切 | 太阳 | P18 | 全轮转冷烫+印刷+模切 | 印刷 |
276 | 源铁全轮转冷烫+印刷+覆膜 | 源铁 | P19 | 全轮转冷烫+印刷+覆膜 | 印刷 |
507 | 太阳全轮转冷烫+印刷+覆膜 | 太阳 | P19 | 全轮转冷烫+印刷+覆膜 | 印刷 |
301 | 源铁全轮转冷烫+印刷+过油 | 源铁 | P20 | 全轮转冷烫+印刷+过油 | 印刷 |
512 | 太阳全轮转冷烫+印刷+过油 | 太阳 | P20 | 全轮转冷烫+印刷+过油 | 印刷 |
3、后续新增<工艺路线>,需按对照表的关系选择,原工序类型将失效。(计算损耗逻辑不变)